Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dra. Azminizar |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1966123199052000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Benua Raja, 01 Januari 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Mardayani, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197609172005012000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Upah, 17 September 1976 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Sri Machdalena, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198209142007102000 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Hanifah Anum, S.Pd, M.Sc |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197211211999052002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Kualasimpang, 21 November 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Selamat datang di Website MAN 2 Aceh Tamiang, Website ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran MAN 2 Aceh Tamiang dalam Hal Publikasi kepada masyarakat. Melalui keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kab. Aceh Tamiang pengelolaan sektor Pendidikan di wilayah Pemerintahan Kab. Aceh Tamiang. Diharapkan website ini bisa dijadikan sebagai salah satu media komunikasi yang efektif, dapat memberikan informasi, layanan yang akurat dan akuntabel untuk membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dan sebagai wujud rasa tanggungjawab kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kami adakan website MAN 2 Aceh Tamiang ini. Kritik dan saran terhadap kekurangan dan kesalahan yang ada sangat kami harapkan guna penyempurnaan Website MAN 2 Aceh Tamiang dimasa akan datang. Semoga Website ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima Kasih..!