Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maharani Tasia Putri, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 1999605192023212023 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Aceh Tamiang, 19 Mei 1996 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Maharani, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 199209292023212048 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Aceh Tamiang, 16 Januari 1995 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Muhammad Khaidir, S.Pd.I |
|---|---|---|---|
| NIP | : | ||
| Tempat Tanggal Lahir | : | , 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Lihat Detail » | |||
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Rina, S.Pd |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197912112022212012 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bukit Rata, 11 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Lihat Detail » | |||
Selamat datang di Website MAN 2 Aceh Tamiang, Website ini dimaksudkan sebagai sarana publikasi untuk memberikan Informasi dan gambaran MAN 2 Aceh Tamiang dalam Hal Publikasi kepada masyarakat. Melalui keberadaan website ini kiranya masyarakat dapat mengetahui seluruh informasi tentang Kebijakan Pemerintah Kab. Aceh Tamiang pengelolaan sektor Pendidikan di wilayah Pemerintahan Kab. Aceh Tamiang. Diharapkan website ini bisa dijadikan sebagai salah satu media komunikasi yang efektif, dapat memberikan informasi, layanan yang akurat dan akuntabel untuk membangun pendidikan di Kabupaten Aceh Tamiang.
Dan sebagai wujud rasa tanggungjawab kami dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka kami adakan website MAN 2 Aceh Tamiang ini. Kritik dan saran terhadap kekurangan dan kesalahan yang ada sangat kami harapkan guna penyempurnaan Website MAN 2 Aceh Tamiang dimasa akan datang. Semoga Website ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima Kasih..!